

| Iso | Material des Werkstücks | Schnitttiefe (mm) | VC m/min | |
|---|---|---|---|---|
| P | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl (<45HRC) Legierter Stahl (HRC50) | AP≤1.5D | 180 | Rotationsgeschwindigkeit(min-1) |
| Ae≤0.15D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| AP≤1D | 130 | Rotationsgeschwindigkeit(min-1) | ||
| Ae≤0.12D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| K | Grauguss (<32HRC) Hochlegiertes Gusseisen (35~45HRC) | AP≤1.5D | 160 | Rotationsgeschwindigkeit(min-1) |
| Ae≤0.15D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| AP≤1D | 140 | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | ||
| Ae≤0.12D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| M | Rostfreier Stahl | AP≤1.5D | 160 | Rotationsgeschwindigkeit(min-1) |
| Ae≤0.15D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| AP≤1D | 140 | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | ||
| Ae≤0.12D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| S | Hitzebeständige Legierungen (<450HB) TItan-Legierungen (<400HB) | AP≤1.5D | 120 | Rotationsgeschwindigkeit(min-1) |
| Ae≤0.15D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| AP≤1D | 100 | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | ||
| Ae≤0.12D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| H | Hochharter Stahl(63HRC) Superhartes Material (65HRC) | AP≤1.5D | 80 | Rotationsgeschwindigkeit(min-1) |
| Ae≤0.15D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | |||
| AP≤1D | 60 | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) | ||
| Ae≤0.12D | Vorschubgeschwindigkeit(mm/min) |




