

| إيزو | مادة قطعة العمل | عمق القطع (مم) | VC م/دقيقة | |
|---|---|---|---|---|
| P | الفولاذ الطري HB<180 الفولاذ الكربوني-30HRC | AP≤1.5D | 180 | السرعة التلقائية (دقيقة-1) |
| Ae≤0.15D | سرعة التغذية (مم/دقيقة) | |||
| AP≤1D | 130 | السرعة التلقائية (دقيقة-1) | ||
| Ae≤0.12D | سرعة التغذية (مم/دقيقة) | |||
| K | حديد مصبوب رمادي (<32HRC) حديد الزهر عالي السبائك (35 ~ 45HRC) | AP≤1.5D | 60 | السرعة التلقائية (دقيقة-1) |
| Ae≤0.15D | سرعة التغذية (مم/دقيقة) | |||
| AP≤1D | 120 | سرعة التغذية (مم/دقيقة) | ||
| Ae≤0.12D | سرعة التغذية (مم/دقيقة) |




