

| إيزو | مادة قطعة العمل | عمق القطع (مم) | VC م/دقيقة | |
|---|---|---|---|---|
| P | الكربون الصلب، سبائك الصلب (<45HRC) سبائك الصلب (HRC50) | AP≤0.02D | 80 70 | السرعة التلقائية (دقيقة-1) |
| Ae≤0.02D | سرعة التغذية (مم/دقيقة) | |||
| AP≤0.01D | 80 70 | السرعة التلقائية (دقيقة-1) | ||
| Ae≤0.01D | سرعة التغذية (مم/دقيقة) | |||
| K | حديد مصبوب رمادي (<32HRC) حديد الزهر عالي السبائك (35 ~ 45HRC) | AP≤0.02D | 80 70 | السرعة التلقائية (دقيقة-1) |
| Ae≤0.02D | سرعة التغذية (مم/دقيقة) | |||
| AP≤0.02D | 80 70 | سرعة التغذية (مم/دقيقة) | ||
| Ae≤0.02D | سرعة التغذية (مم/دقيقة) |



